熊本枫叶名所
枫叶名所 | 历年赏枫最佳时期 | 枫叶名所特征 |
---|---|---|
熊本城 | 11月下旬~12月上旬 | |
五家荘 | 10月下旬~11月中旬 | |
菊池溪谷 | 10月下旬~11月上旬 | |
清流之森 | 10月中旬~11月下旬 | |
瀬本高原 | 10月下旬~11月上旬 | |
苏阳峡 | 11月上旬~中旬 |
※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。
枫叶名所 | 历年赏枫最佳时期 | 枫叶名所特征 |
---|---|---|
熊本城 | 11月下旬~12月上旬 | |
五家荘 | 10月下旬~11月中旬 | |
菊池溪谷 | 10月下旬~11月上旬 | |
清流之森 | 10月中旬~11月下旬 | |
瀬本高原 | 10月下旬~11月上旬 | |
苏阳峡 | 11月上旬~中旬 |
※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。